Oil
Crude
Oil products
Blended oil feedstoc
Fuel oil
LPG
Solvent oil
Asphalt
Petroleum coke
Paraffin and others
Lubricant
C5/C9
Current location: Import & Export center > Oil Import & Export Data: General Administration of Customs
Search:
to
- Other oils or similar products obtained by distilling high temperature coal tar
- Rosin or salt from acid derivatives
- Petroleum resin in primary forms and etc(coumarone resin,indene resin,coumarone-indene resins and terpene resin)
- Isoprene
- Lubricant base oil
- Lubricating grease
- Lubricating oil
- Liquid paraffin and heavy liquid paraffin
- Other Mineral wax
- Paraffins,oil content less than 0.75% by weight
- Microcrystalline wax
- Other already calcined petroleum coke
- Already calcined petroleum coke with sulfur less than 0.8%
- Other petroleum coke without calcining
- Petroleum coke without calcining with sulfur less than 3%
- Asphalt
- Rubber solvent, white spirit, extraction solvent, excluding biodiesel
- Rubber solvent, white spirit,extraction solvent
- Other LPG and hydrocarbon gas
- Other liquefied butane
- Liquefied propane
- NO.5-7 fuel oil
- Other diesel and fuel oil
- Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
- Other aromatic compound(the aromatic content after the distillation at 250℃ is or more than 65% by volume)
- Crude and oils extracted from the bituminized mineral(excluding crude oil)
- Biodiesel and its compound, excluding or including the oil which weight is under 70% or other oils extracted from the bituminized mineral
- Naphtha
- Motor gasoline and aviation gasoline
- Light diesel oil
- Jet fuel
- Raw petroleum(including the oil extracted from the bituminized mineral)
- Quantity
- Value
- Quantity and value
Oil Total Compare
Compare DataClose
| Indicator item | HS code | ||
|---|---|---|---|
- Quantity
- Value
| Compare | Time |
HS code |
Product name |
Status |
Monthly quantity |
Monthly quantity unit |
Monthly value |
Monthly value unit |
|---|
| Apr 2026 | 27090000 | Raw petrole … | Total import | 38471.5 | '000mt | 28620060.7 | '000 USD |
|
| Apr 2026 | 27090000 | Raw petrole … | Total export | 292.6 | '000mt | 297794.9 | '000 USD |
|
| Apr 2026 | 27101210 | Motor gasol … | Total import | 0 | '000mt | |||
| Apr 2026 | 27101210 | Motor gasol … | Total export | 23.4 | '000mt | |||
| Apr 2026 | 27101220 | Naphtha | Total import | 626.4 | '000mt | |||
| Apr 2026 | 27101220 | Naphtha | Total export | 77.6 | '000mt | |||
| Mar 2026 | 38260000 | Biodiesel a … | Total import | 14.2 | '000mt | 17325.6 | '000 USD |
|
| Mar 2026 | 38260000 | Biodiesel a … | Total export | 86.9 | '000mt | 102683.9 | '000 USD |
|
| Mar 2026 | 38260000 | Biodiesel a … | Total import | 14.2 | '000mt | 17325.6 | '000 USD |
|
| Mar 2026 | 38260000 | Biodiesel a … | Total export | 86.9 | '000mt | 102683.9 | '000 USD |
|
| Mar 2026 | 27102000 | Crude and o … | Total import | 0 | '000mt | 109.7 | '000 USD |
|
| Mar 2026 | 27102000 | Crude and o … | Total import | 0 | '000mt | 109.7 | '000 USD |
|
| Mar 2026 | 27102000 | Crude and o … | Total export | 8.4 | '000mt | 5653.2 | '000 USD |
|
| Jun 2025 | 27075000 | Other aroma … | Total import | 2.7 | '000mt | 2030 | '000 USD |
|
| Jun 2025 | 27075000 | Other aroma … | Total export | 3.3 | '000mt | 3032.9 | '000 USD |
|
| Apr 2026 | 29091990 | Acyclic alc … | Total import | 0.3 | '000mt | 2971 | '000 USD |
|
| Apr 2026 | 29091990 | Acyclic alc … | Total export | 535.3 | '000mt | 448007.3 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27101929 | Other diese … | Total import | 94.2 | '000mt | 51314.1 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27101929 | Other diese … | Total export | 285.6 | '000mt | 153355.6 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27101922 | NO.5-7 fuel … | Total import | 2055.2 | '000mt | 1029042.7 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27101922 | NO.5-7 fuel … | Total export | 1346 | '000mt | 774238.5 | '000 USD |
|
| Jan 2024 | 27101922 | NO.5-7 fuel … | Total import | |||||
| Jan 2024 | 27101922 | NO.5-7 fuel … | Total export | |||||
| Apr 2026 | 27111200 | Liquefied p … | Total import | 1297.7 | '000mt | 1031781557 | USD |
|
| Apr 2026 | 27111200 | Liquefied p … | Total export | 71 | '000mt | 67575617 | USD |
|
| Apr 2026 | 27111390 | Other lique … | Total import | 257.5 | '000mt | 200267694 | USD |
|
| Apr 2026 | 27111390 | Other lique … | Total export | 109.7 | '000mt | 99846321 | USD |
|
| Apr 2026 | 27111990 | Other LPG a … | Total import | 0.2 | '000mt | 96046 | USD |
|
| Apr 2026 | 27111990 | Other LPG a … | Total export | 9.5 | '000mt | 10782032 | USD |
|
| Apr 2026 | 27101230 | Rubber solv … | Total export | 1.6 | '000mt | 2611335 | USD |
|
| Apr 2026 | 27101230 | Rubber solv … | Total import | 4.3 | '000mt | 5916641 | USD |
|
| Jan 2025 | 27101230 | Rubber solv … | Total import | |||||
| Jan 2025 | 27101230 | Rubber solv … | Total export | |||||
| Apr 2026 | 27132000 | Asphalt | Total import | 207.8 | '000mt | 84284750 | USD |
|
| Apr 2026 | 27132000 | Asphalt | Total export | 104.9 | '000mt | 61304763 | USD |
|
| Dec 2025 | 27132000 | Asphalt | Total import | |||||
| Dec 2025 | 27132000 | Asphalt | Total export | |||||
| Nov 2015 | 27081000 | Bitumens fr … | Total import | 286.37 | mt | 396316 | USD |
|
| Nov 2015 | 27081000 | Bitumens fr … | Total export | 28251.78 | mt | 10425961 | USD |
|
| Apr 2026 | 27131100 | Petroleum c … | Total import | 356.4 | '000mt | 149468085 | USD |
|
| Apr 2026 | 27131100 | Petroleum c … | Total export | 8.3 | '000mt | 725187.63 | USD |
|
| Apr 2026 | 27131190 | Other petro … | Total import | 887.2 | '000mt | 154760894 | USD |
|
| Apr 2026 | 27131190 | Other petro … | Total export | 3.6 | '000mt | 2373158 | USD |
|
| Apr 2026 | 27131200 | Already cal … | Total import | 7.5 | '000mt | 6326499 | USD |
|
| Apr 2026 | 27131200 | Already cal … | Total export | 2.1 | '000mt | 142842.17 | USD |
|
| Apr 2026 | 27131290 | Other alrea … | Total import | 6 | '000mt | 2656469 | USD |
|
| Apr 2026 | 27131290 | Other alrea … | Total export | 25.5 | '000mt | 1081478.07 | USD |
|
| Apr 2026 | 27129010 | Microcrysta … | Total import | 1009.59 | mt | 2019960 | USD |
|
| Apr 2026 | 27129010 | Microcrysta … | Total export | 3950.55 | mt | 5214447 | USD |
|
| Apr 2026 | 27122000 | Paraffins,o … | Total import | 313 | mt | 1286720 | USD |
|
| Apr 2026 | 27122000 | Paraffins,o … | Total export | 82210.61 | mt | 99103219 | USD |
|
| Apr 2026 | 27129090 | Other Miner … | Total import | 2808.38 | mt | 4750868 | USD |
|
| Apr 2026 | 27129090 | Other Miner … | Total export | 15742.8 | mt | 20163345 | USD |
|
| Apr 2026 | 27101994 | Liquid para … | Total import | 7673.43 | mt | 12339204 | USD |
|
| Apr 2026 | 27101994 | Liquid para … | Total export | 2902.93 | mt | 3190071 | USD |
|
| Mar 2026 | 27101991 | Lubricating … | Total import | 25 | '000mt | 58093452 | USD |
|
| Mar 2026 | 27101991 | Lubricating … | Total export | 31 | '000mt | 59399829 | USD |
|
| Jan 2018 | 27101992 | Lubricating … | Total import | 2474.63 | mt | 12049989 | USD |
|
| Jan 2018 | 27101992 | Lubricating … | Total export | 1237.58 | mt | 2921706 | USD |
|
| Mar 2026 | 27101993 | Lubricant b … | Total import | 196.2 | '000mt | 175762164 | USD |
|
| Mar 2026 | 27101993 | Lubricant b … | Total export | 10.8 | '000mt | 8816096 | USD |
|
| Apr 2026 | 29012420 | Isoprene | Total import | 0 | mt | 118 | USD |
|
| Apr 2026 | 29012420 | Isoprene | Total export | 1434.79 | mt | 2410529 | USD |
|
| Apr 2026 | 39111000 | Petroleum r … | Total import | 4.4 | '000mt | 10826.6 | '000 USD |
|
| Apr 2026 | 39111000 | Petroleum r … | Total export | 47.8 | '000mt | 90927.6 | '000 USD |
|
| Mar 2026 | 38062090 | Rosin or sa … | Total import | 0.07 | mt | 1993 | USD |
|
| Apr 2026 | 38062090 | Rosin or sa … | Total export | 161.35 | mt | 397976 | USD |
|
| Jun 2025 | 27079990 | Other oils … | Total import | 9.2 | '000mt | 7903 | '000 USD |
|
| Jun 2025 | 27079990 | Other oils … | Total export | 0.3 | '000mt | 281.4 | '000 USD |
|
| Apr 2026 | 22072000 | Total import | 0 | '000mt | 104.7 | '000 USD |
||
| Apr 2026 | 22072000 | Total export | 0.2 | '000mt | 294.7 | '000 USD |
||
| Apr 2026 | 27150000 | Total import | 52.5 | '000mt | ||||
| May 2020 | 27111400 | Total import | 43419306 | kg | 102820494 | USD |
||
| Apr 2026 | 27101926 | Total import | 0 | '000mt | ||||
| Apr 2026 | 27101926 | Total export | 192.4 | '000mt | ||||
| Apr 2026 | 27101914 | Total import | 0 | '000mt | ||||
| Apr 2026 | 27101914 | Total export | 918.6 | '000mt | ||||
| Jan 2025 | Total export | |||||||
| Apr 2026 | Total export | 1697.7 | '000mt | |||||
| Apr 2026 | 27101924 | Total import | 976.6 | '000mt | 671163.9 | '000 USD |
||
| Apr 2026 | 27101924 | Total export | 1697.8 | '000mt | 1335341.2 | '000 USD |
||
| Mar 2026 | 29011010 | Total import | 663.5 | '000mt | 314157.5 | '000 USD |
||
| Mar 2026 | 29011010 | Total export | 0 | '000mt | 47.7 | '000 USD |
