Rubber
Natural Rubber
Synthetic rubber
Butadiene
Special rubber
Rubber accessories
Tire
Tire pyrolysis
Current location: Import & Export center > Rubber Import & Export Data: General Administration of Customs
Search:
to
- SBS
- Other unvulcanized compound rubber mixed with carbon black, etc.
- Unvulcanized compound rubber solutions and dispersions
- Other unvulcanized compound rubber plates, sheets or strips
- 1,3-butadiene
- Passenger car- or truck-used pneumatic tire
- Small passenger car-used pneumatic tire
- Rubber accelerator
- rubber antioxidant
- Zinc oxide
- Carbon (including carbon black and other shapes of carbon )
- Ethylene-propylene non-conjugated diene rubber plates, sheets or strips
- Other primary-shape ethylene-propylene non-conjugated diene
- IR plates, sheets or strips
- Primary-shape IR
- NBR plates, sheets or strips
- Primary-shape NBR (excluding NBR latex)
- CR plates, sheets or strips
- Primary-shape CR
- Halobutyl rubber plates, sheets or strips
- Other primary-shape halobutyl rubber
- Butyl rubber plates, sheets or strips
- Primary-shape IR plates, sheets or strips
- Primary-shape oil-grade thermoplastic SBR (excluding SBR latex)
- Primary-shape thermoplastic SBR (excluding SBR latex)
- Polybutadiene plates, sheets or strips
- Primary-shape polybutadiene
- SBR & carboxylated SBR (excluding SBR latex)
- Other primary-shape carboxylated SBR (excluding SBR latex)
- Oil-grade SSBR
- Unprocessed SSBR
- Primary-shape oil-grade SBR (excluding SBR latex)
- Primary-shape unprocessed SBR (excluding SBR latex)
- Other unvulcanized primary-shape compound rubber
- RSS
- NR latex (pre-vulcanizated or not pre-vulcanizated)
- Other primary-shape NR (excluding NR latex ) plates, sheets or strips
- TSNR (primary-shape NR that excludes NR latex and RSS; NR plates, sheets or strips)
- Total import
- Import customs
- Total export
- Production and marketing country for import
- Shipping and receiving places for import
- Import trade mode·
- Export customs
- Production and marketing country for export
- Shipping and receiving places for export
- Export trade mode
- Quantity
- Value
- Quantity and value
Rubber Total Compare
Compare DataClose
| Indicator item | HS code | ||
|---|---|---|---|
- Quantity
- Value
| Compare | Time |
HS code |
Product name |
Status |
Monthly quantity |
Monthly quantity unit |
Monthly value |
Monthly value unit |
|---|
| Sep 2025 | 40012200 | TSNR (prima … | Total import | 49739308 | kg | 63649826 | USD |
|
| Sep 2025 | 40012200 | TSNR (prima … | Total export | 123750 | kg | 238814 | USD |
|
| Sep 2025 | 40012900 | Other prima … | Total import | 68553024 | kg | 115228731 | USD |
|
| Sep 2025 | 40012900 | Other prima … | Total export | 281841 | kg | 564614 | USD |
|
| Sep 2025 | 40011000 | NR latex (p … | Total import | 49739308 | kg | 63649826 | USD |
|
| Sep 2025 | 40011000 | NR latex (p … | Total export | 123750 | kg | 238814 | USD |
|
| Sep 2025 | 40012100 | RSS | Total import | 32795261 | kg | 69573459 | USD |
|
| Sep 2025 | 40012100 | RSS | Total export | 169556 | kg | 372450 | USD |
|
| Sep 2025 | 40059900 | Other unvul … | Total import | 601166 | kg | 2894497 | USD |
|
| Sep 2025 | 40059900 | Other unvul … | Total export | 373329 | kg | 865513 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021911 | Primary-sha … | Total import | 1915168 | kg | 3934346 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021911 | Primary-sha … | Total export | 4592947 | kg | 7816429 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021912 | Primary-sha … | Total import | 2950604 | kg | 4360262 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021912 | Primary-sha … | Total export | 5032435 | kg | 7234187 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021915 | Unprocessed … | Total import | 2067901 | kg | 4642306 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021915 | Unprocessed … | Total export | 692807 | kg | 1894243 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021916 | Oil-grade S … | Total import | 3259711 | kg | 7513793 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021916 | Oil-grade S … | Total export | 2545000 | kg | 4031542 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021919 | Other prima … | Total import | 655199 | kg | 2170713 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021919 | Other prima … | Total export | 88980 | kg | 268308 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021990 | SBR & carbo … | Total import | 23803288 | kg | 50239354 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021990 | SBR & carbo … | Total export | 8372726 | kg | 12430817 | USD |
|
| Sep 2025 | 40022010 | Primary-sha … | Total import | 16786495 | kg | 22926503 | USD |
|
| Sep 2025 | 40022010 | Primary-sha … | Total export | 22109273 | kg | 34043190 | USD |
|
| Sep 2025 | 40022090 | Polybutadie … | Total import | 7173926 | kg | 13232960 | USD |
|
| Sep 2025 | 40022090 | Polybutadie … | Total export | 752607 | kg | 1353050 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021913 | Primary-sha … | Total import | 4198562 | kg | 7622019 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021913 | Primary-sha … | Total export | 7387117 | kg | 12296498 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021914 | Primary-sha … | Total import | 188144 | kg | 453388 | USD |
|
| Sep 2025 | 40021914 | Primary-sha … | Total export | 1178470 | kg | 1884418 | USD |
|
| Sep 2025 | 40023110 | Primary-sha … | Total import | 85615 | kg | 221615 | USD |
|
| Sep 2025 | 40023110 | Primary-sha … | Total export | 1176750 | kg | 2157399 | USD |
|
| Sep 2025 | 40023190 | Butyl rubbe … | Total import | 9406830 | kg | 14289979 | USD |
|
| Sep 2025 | 40023190 | Butyl rubbe … | Total export | 3569986 | kg | 5610625 | USD |
|
| Sep 2025 | 40023910 | Other prima … | Total import | 292308 | kg | 554146 | USD |
|
| Sep 2025 | 40023910 | Other prima … | Total export | 7117375 | kg | 13724984 | USD |
|
| Sep 2025 | 40023990 | Halobutyl r … | Total import | 12551073 | kg | 21781115 | USD |
|
| Sep 2025 | 40023990 | Halobutyl r … | Total export | 461777 | kg | 912160 | USD |
|
| Sep 2025 | 40024910 | Primary-sha … | Total import | 1996738 | kg | 9499636 | USD |
|
| Sep 2025 | 40024910 | Primary-sha … | Total export | 1780431 | kg | 6897767 | USD |
|
| Sep 2025 | 40024910 | Primary-sha … | Export | 53000 | kg | 199552 | USD |
|
| Sep 2025 | 40024990 | CR plates, … | Total import | 227537 | kg | 993999 | USD |
|
| Sep 2025 | 40024990 | CR plates, … | Total export | 14310 | kg | 52969 | USD |
|
| Sep 2025 | 40025910 | Primary-sha … | Total import | 3629491 | kg | 8389523 | USD |
|
| Sep 2025 | 40025910 | Primary-sha … | Total export | 2529340 | kg | 5220150 | USD |
|
| Sep 2025 | 40025990 | NBR plates, … | Total import | 4497642 | kg | 9789748 | USD |
|
| Sep 2025 | 40025990 | NBR plates, … | Total export | 155797 | kg | 375602 | USD |
|
| Sep 2025 | 40026010 | Primary-sha … | Total import | 85981 | kg | 324007 | USD |
|
| Sep 2025 | 40026010 | Primary-sha … | Total export | 1242602 | kg | 3443141 | USD |
|
| Sep 2025 | 40026090 | IR plates, … | Total import | 11455119 | kg | 15738998 | USD |
|
| Sep 2025 | 40026090 | IR plates, … | Total export | 3264359 | kg | 5438912 | USD |
|
| Sep 2025 | 40027010 | Other prima … | Total import | 7853725 | kg | 16092998 | USD |
|
| Sep 2025 | 40027010 | Other prima … | Total export | 2649929 | kg | 5942123 | USD |
|
| Sep 2025 | 40027090 | Ethylene-pr … | Total import | 8396508 | kg | 20225033 | USD |
|
| Sep 2025 | 40027090 | Ethylene-pr … | Total export | 373726 | kg | 934575 | USD |
|
| Sep 2025 | 28030000 | Carbon (inc … | Total import | 17870298 | kg | 40097894 | USD |
|
| Sep 2025 | 28030000 | Carbon (inc … | Total export | 85833176 | kg | 88407398 | USD |
|
| Sep 2025 | 28170010 | Zinc oxide | Total import | 593734 | kg | 1816690 | USD |
|
| Sep 2025 | 28170010 | Zinc oxide | Total export | 1390869 | kg | 3230478 | USD |
|
| Sep 2025 | 38123010 | rubber anti … | Total import | 243160 | kg | 1175354 | USD |
|
| Sep 2025 | 38123010 | rubber anti … | Total export | 2377485 | kg | 5386064 | USD |
|
| Sep 2025 | 38121000 | Rubber acce … | Total import | 1325979 | kg | 5146338 | USD |
|
| Sep 2025 | 38121000 | Rubber acce … | Total export | 13665974 | kg | 35566970 | USD |
|
| Aug 2025 | 40111000 | Small passe … | Total import | 3654.39 | mt | 26332153 | USD |
|
| Sep 2025 | 40111000 | Small passe … | Total export | 260298432 | kg | 706221885 | USD |
|
| Sep 2025 | 40112000 | Passenger c … | Total import | 1730895 | kg | 7800756 | USD |
|
| Sep 2025 | 40112000 | Passenger c … | Total export | 399950627 | kg | 831138731 | USD |
|
| Sep 2025 | 29012410 | 1,3-butadie … | Total import | 56345966 | kg | 61868632 | USD |
|
| Sep 2025 | 29012410 | 1,3-butadie … | Total export | 1940237 | kg | 2043503 | USD |
|
| Jan 2024 | 1,3-butadie … | Total import | ||||||
| Jan 2024 | 1,3-butadie … | Total export | ||||||
| Sep 2025 | 40059100 | Other unvul … | Total import | 584790 | kg | 3084381 | USD |
|
| Sep 2025 | 40059100 | Other unvul … | Total export | 1259622 | kg | 3322724 | USD |
|
| Sep 2025 | 40052000 | Unvulcanize … | Total import | 181741 | kg | 3062194 | USD |
|
| Sep 2025 | 40052000 | Unvulcanize … | Total export | 43 | kg | 345 | USD |
|
| Sep 2025 | 40051000 | Other unvul … | Total import | 3311915 | kg | 19274769 | USD |
|
| Sep 2025 | 40051000 | Other unvul … | Total export | 3363546 | kg | 9555398 | USD |
|
| Jan 2023 | SBS | Total import | ||||||
| Jan 2023 | SBS | Total export | ||||||
| Sep 2025 | SBS | Total import | 4386706 | kg | ||||
| Sep 2025 | SBS | Total export | 8565587 | kg | ||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Sep 2025 | Total import | 34651871 | kg | |||||
| Sep 2025 | Total export | 21324895 | kg | |||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Sep 2025 | Total import | 224.28 | mt | |||||
| Sep 2025 | Total export | 1794.74 | mt | |||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Sep 2025 | Total export | 4506961 | kg | |||||
| Sep 2025 | Total import | 11541100 | kg | |||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Sep 2025 | Total import | |||||||
| Sep 2025 | Total export | |||||||
| Sep 2025 | 40028000 | Total import | 317493382 | kg | 570845041 | USD |
||
| Sep 2025 | 40028000 | Total export | 1028720 | kg | 1893578 | USD |
||
| Sep 2025 | Total import | 17930.67 | mt | 12012668 | USD |
|||
| Sep 2025 | Total export | 8510.02 | mt | 6996996 | USD |
|||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Sep 2025 | 40025100 | Total import | 17248151 | kg | 13509425 | USD |
||
| Sep 2025 | 40025100 | Total export | 6806731 | kg | 5022996 | USD |
||
| Jan 2024 | 40025100 | Total import | ||||||
| Jan 2024 | 40025100 | Total export | ||||||
| Sep 2025 | 40021190 | Total export | 1898161 | kg | 2204826 | USD |
||
| Jan 2024 | 40021190 | Total import | ||||||
| Jan 2024 | 40021190 | Total export | ||||||
| Sep 2025 | 40021110 | Total export | 5264331 | kg | 3961329 | USD |
||
| Jan 2024 | 40021110 | Total import | ||||||
| Jan 2024 | 40021110 | Total export |
