Rubber
Natural Rubber
Synthetic rubber
Butadiene
Special rubber
Rubber accessories
Tire
Tire pyrolysis
Current location: Import & Export center > Rubber Import & Export Data: General Administration of Customs
Search:
to
- SBS
- Other unvulcanized compound rubber mixed with carbon black, etc.
- Unvulcanized compound rubber solutions and dispersions
- Other unvulcanized compound rubber plates, sheets or strips
- 1,3-butadiene
- Passenger car- or truck-used pneumatic tire
- Small passenger car-used pneumatic tire
- Rubber accelerator
- rubber antioxidant
- Zinc oxide
- Carbon (including carbon black and other shapes of carbon )
- Ethylene-propylene non-conjugated diene rubber plates, sheets or strips
- Other primary-shape ethylene-propylene non-conjugated diene
- IR plates, sheets or strips
- Primary-shape IR
- NBR plates, sheets or strips
- Primary-shape NBR (excluding NBR latex)
- CR plates, sheets or strips
- Primary-shape CR
- Halobutyl rubber plates, sheets or strips
- Other primary-shape halobutyl rubber
- Butyl rubber plates, sheets or strips
- Primary-shape IR plates, sheets or strips
- Primary-shape oil-grade thermoplastic SBR (excluding SBR latex)
- Primary-shape thermoplastic SBR (excluding SBR latex)
- Polybutadiene plates, sheets or strips
- Primary-shape polybutadiene
- SBR & carboxylated SBR (excluding SBR latex)
- Other primary-shape carboxylated SBR (excluding SBR latex)
- Oil-grade SSBR
- Unprocessed SSBR
- Primary-shape oil-grade SBR (excluding SBR latex)
- Primary-shape unprocessed SBR (excluding SBR latex)
- Other unvulcanized primary-shape compound rubber
- RSS
- NR latex (pre-vulcanizated or not pre-vulcanizated)
- Other primary-shape NR (excluding NR latex ) plates, sheets or strips
- TSNR (primary-shape NR that excludes NR latex and RSS; NR plates, sheets or strips)
- Total import
- Import customs
- Total export
- Production and marketing country for import
- Shipping and receiving places for import
- Import trade mode·
- Export customs
- Production and marketing country for export
- Shipping and receiving places for export
- Export trade mode
- Quantity
- Value
- Quantity and value
Rubber Total Compare
Compare DataClose
| Indicator item | HS code | ||
|---|---|---|---|
- Quantity
- Value
| Compare | Time |
HS code |
Product name |
Status |
Monthly quantity |
Monthly quantity unit |
Monthly value |
Monthly value unit |
|---|
| Dec 2025 | 40012200 | TSNR (prima … | Total import | 199290605 | kg | 356675678 | USD |
|
| Dec 2025 | 40012200 | TSNR (prima … | Total export | 933200 | kg | 1779054 | USD |
|
| Dec 2025 | 40012900 | Other prima … | Total import | 88962286 | kg | 143288395 | USD |
|
| Dec 2025 | 40012900 | Other prima … | Total export | 58799 | g | 123261 | USD |
|
| Dec 2025 | 40011000 | NR latex (p … | Total import | 58084980 | kg | 75033597 | USD |
|
| Dec 2025 | 40011000 | NR latex (p … | Total export | 89346 | kg | 177420 | USD |
|
| Dec 2025 | 40012100 | RSS | Total import | 45845113 | kg | 92521452 | USD |
|
| Dec 2025 | 40012100 | RSS | Total export | 393000 | kg | 849500 | USD |
|
| Dec 2025 | 40059900 | Other unvul … | Total import | 539418 | kg | 2387542 | USD |
|
| Dec 2025 | 40059900 | Other unvul … | Total export | 347157 | kg | 1082696 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021911 | Primary-sha … | Total import | 784987 | kg | 1741978 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021911 | Primary-sha … | Total export | 7625786 | kg | 11545106 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021912 | Primary-sha … | Total import | 2806500 | kg | 4435993 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021912 | Primary-sha … | Total export | 5489715 | kg | 7376836 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021915 | Unprocessed … | Total import | 1900855 | kg | 4402604 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021915 | Unprocessed … | Total export | 1828945 | kg | 3202696 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021916 | Oil-grade S … | Total import | 4253553 | kg | 9534083 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021916 | Oil-grade S … | Total export | 5351557 | kg | 8621644 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021919 | Other prima … | Total import | 803014 | kg | 2698320 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021919 | Other prima … | Total export | 84655 | kg | 225679 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021990 | SBR & carbo … | Total import | 28899027 | kg | 62007022 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021990 | SBR & carbo … | Total export | 9725448 | kg | 14141132 | USD |
|
| Dec 2025 | 40022010 | Primary-sha … | Total import | 21725828 | kg | 28309767 | USD |
|
| Dec 2025 | 40022010 | Primary-sha … | Total export | 27249272 | kg | 27717507 | USD |
|
| Dec 2025 | 40022090 | Polybutadie … | Total import | 7397192 | kg | 13068296 | USD |
|
| Dec 2025 | 40022090 | Polybutadie … | Total export | 722152 | kg | 1096296 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021913 | Primary-sha … | Total import | 3950367 | kg | 7987585 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021913 | Primary-sha … | Total export | 11526579 | kg | 17028956 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021914 | Primary-sha … | Total import | 191807 | kg | 614705 | USD |
|
| Dec 2025 | 40021914 | Primary-sha … | Total export | 1226956 | kg | 2076044 | USD |
|
| Dec 2025 | 40023110 | Primary-sha … | Total import | 2757321 | kg | 4057244 | USD |
|
| Dec 2025 | 40023110 | Primary-sha … | Total export | 1652999 | kg | 2858668 | USD |
|
| Dec 2025 | 40023190 | Butyl rubbe … | Total import | 6395724 | kg | 11014209 | USD |
|
| Dec 2025 | 40023190 | Butyl rubbe … | Total export | 2898303 | kg | 4448952 | USD |
|
| Dec 2025 | 40023910 | Other prima … | Total import | 5699120 | kg | 9077398 | USD |
|
| Dec 2025 | 40023910 | Other prima … | Total export | 9864044 | kg | 17846308 | USD |
|
| Dec 2025 | 40023990 | Halobutyl r … | Total import | 5414316 | kg | 10472759 | USD |
|
| Dec 2025 | 40023990 | Halobutyl r … | Total export | 924743 | kg | 1767482 | USD |
|
| Dec 2025 | 40024910 | Primary-sha … | Total import | 993423 | kg | 4853783 | USD |
|
| Dec 2025 | 40024910 | Primary-sha … | Total export | 2289161 | kg | 8734549 | USD |
|
| Dec 2025 | 40024910 | Primary-sha … | Export | 18000 | kg | 70540 | USD |
|
| Dec 2025 | 40024990 | CR plates, … | Total import | 228663 | kg | 1091874 | USD |
|
| Dec 2025 | 40024990 | CR plates, … | Total export | 5525 | kg | 44752 | USD |
|
| Dec 2025 | 40025910 | Primary-sha … | Total import | 4409804 | kg | 9845117 | USD |
|
| Dec 2025 | 40025910 | Primary-sha … | Total export | 1266591 | kg | 4001381 | USD |
|
| Dec 2025 | 40025990 | NBR plates, … | Total import | 4521504 | kg | 9645864 | USD |
|
| Dec 2025 | 40025990 | NBR plates, … | Total export | 397602 | kg | 853973 | USD |
|
| Dec 2025 | 40026010 | Primary-sha … | Total import | 1768766 | kg | 2323183 | USD |
|
| Dec 2025 | 40026010 | Primary-sha … | Total export | 1650300 | kg | 4349638 | USD |
|
| Dec 2025 | 40026090 | IR plates, … | Total import | 4841950 | kg | 8464361 | USD |
|
| Dec 2025 | 40026090 | IR plates, … | Total export | 3199413 | kg | 5379447 | USD |
|
| Dec 2025 | 40027010 | Other prima … | Total import | 14206116 | kg | 25664122 | USD |
|
| Dec 2025 | 40027010 | Other prima … | Total export | 2533814 | kg | 5678682 | USD |
|
| Dec 2025 | 40027090 | Ethylene-pr … | Total import | 9493983 | kg | 21942694 | USD |
|
| Dec 2025 | 40027090 | Ethylene-pr … | Total export | 220924 | kg | 605807 | USD |
|
| Dec 2025 | 28030000 | Carbon (inc … | Total import | 23565683 | kg | 48997687 | USD |
|
| Dec 2025 | 28030000 | Carbon (inc … | Total export | 115656676 | kg | 110951237 | USD |
|
| Dec 2025 | 28170010 | Zinc oxide | Total import | 788669 | kg | 2484847 | USD |
|
| Dec 2025 | 28170010 | Zinc oxide | Total export | 2925062 | kg | 6831691 | USD |
|
| Dec 2025 | 38123010 | rubber anti … | Total import | 402332 | kg | 1741830 | USD |
|
| Dec 2025 | 38123010 | rubber anti … | Total export | 2395008 | kg | 5138583 | USD |
|
| Dec 2025 | 38121000 | Rubber acce … | Total import | 1068623 | kg | 4570405 | USD |
|
| Dec 2025 | 38121000 | Rubber acce … | Total export | 16742773 | kg | 44365677 | USD |
|
| Dec 2025 | 40111000 | Small passe … | Total import | 3497906 | kg | 26581073 | USD |
|
| Dec 2025 | 40111000 | Small passe … | Total export | 251686228 | kg | 675760768 | USD |
|
| Dec 2025 | 40112000 | Passenger c … | Total import | 1716061 | kg | 8616636 | USD |
|
| Dec 2025 | 40112000 | Passenger c … | Total export | 413675010 | kg | 858085409 | USD |
|
| Dec 2025 | 29012410 | 1,3-butadie … | Total import | 56942920 | kg | 52620591 | USD |
|
| Dec 2025 | 29012410 | 1,3-butadie … | Total export | 1940784 | kg | 1966598 | USD |
|
| Jan 2025 | 1,3-butadie … | Total import | ||||||
| Jan 2025 | 1,3-butadie … | Total export | ||||||
| Dec 2025 | 40059100 | Other unvul … | Total import | 772159 | kg | 2569765 | USD |
|
| Dec 2025 | 40059100 | Other unvul … | Total export | 2116479 | kg | 4457750 | USD |
|
| Dec 2025 | 40052000 | Unvulcanize … | Total import | 89788 | kg | 1357953 | USD |
|
| Dec 2025 | 40052000 | Unvulcanize … | Total export | 1849 | kg | 4369 | USD |
|
| Dec 2025 | 40051000 | Other unvul … | Total import | 13537302 | kg | 27286081 | USD |
|
| Dec 2025 | 40051000 | Other unvul … | Total export | 4207647 | kg | 16096409 | USD |
|
| Jan 2023 | SBS | Total import | ||||||
| Jan 2023 | SBS | Total export | ||||||
| Dec 2025 | SBS | Total import | 4142174 | kg | ||||
| Dec 2025 | SBS | Total export | 12753535 | kg | ||||
| Jan 2025 | Total import | |||||||
| Jan 2025 | Total export | |||||||
| Dec 2025 | Total import | 39447936 | kg | |||||
| Dec 2025 | Total export | 30106106 | kg | |||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Jan 2025 | Total import | |||||||
| Jan 2025 | Total export | |||||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Jan 2025 | Total import | |||||||
| Jan 2025 | Total export | |||||||
| Dec 2025 | Total import | 1222.09 | mt | |||||
| Dec 2025 | Total export | 2294.69 | mt | |||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Dec 2025 | Total export | 4849713 | kg | |||||
| Dec 2025 | Total import | 6610716 | kg | |||||
| Jan 2024 | Total import | |||||||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Dec 2025 | Total import | |||||||
| Dec 2025 | Total export | |||||||
| Dec 2025 | 40028000 | Total import | 396324072 | kg | 715303055 | USD |
||
| Dec 2025 | 40028000 | Total export | 29295 | kg | 84333 | USD |
||
| Dec 2025 | Total import | 8445.99 | mt | 6989140 | USD |
|||
| Dec 2025 | Total export | 12611.64 | mt | 9484122 | USD |
|||
| Jan 2025 | Total import | |||||||
| Jan 2025 | Total export | |||||||
| Dec 2025 | 40025100 | Total import | 20179330 | kg | 14395349 | USD |
||
| Dec 2025 | 40025100 | Total export | 10119037 | kg | 6728370 | USD |
||
| Jan 2025 | 40025100 | Total import | ||||||
| Jan 2025 | 40025100 | Total export | ||||||
| Dec 2025 | 40021190 | Total export | 1896485 | kg | 2124734 | USD |
||
| Jan 2025 | 40021190 | Total import | ||||||
| Jan 2025 | 40021190 | Total export | ||||||
| Dec 2025 | 40021110 | Total export | 5779759 | kg | 3880158 | USD |
||
| Jan 2025 | 40021110 | Total import | ||||||
| Jan 2025 | 40021110 | Total export |
