Oil
Crude
Oil products
Blended oil feedstoc
Fuel oil
LPG
Solvent oil
Asphalt
Petroleum coke
Paraffin and others
Lubricant
C5/C9
Current location: Import & Export center > Oil Import & Export Data: General Administration of Customs
Search:
to
- Other oils or similar products obtained by distilling high temperature coal tar
- Rosin or salt from acid derivatives
- Petroleum resin in primary forms and etc(coumarone resin,indene resin,coumarone-indene resins and terpene resin)
- Isoprene
- Lubricant base oil
- Lubricating grease
- Lubricating oil
- Liquid paraffin and heavy liquid paraffin
- Other Mineral wax
- Paraffins,oil content less than 0.75% by weight
- Microcrystalline wax
- Other already calcined petroleum coke
- Already calcined petroleum coke with sulfur less than 0.8%
- Other petroleum coke without calcining
- Petroleum coke without calcining with sulfur less than 3%
- Asphalt
- Rubber solvent, white spirit, extraction solvent, excluding biodiesel
- Rubber solvent, white spirit,extraction solvent
- Other LPG and hydrocarbon gas
- Other liquefied butane
- Liquefied propane
- NO.5-7 fuel oil
- Other diesel and fuel oil
- Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
- Other aromatic compound(the aromatic content after the distillation at 250℃ is or more than 65% by volume)
- Crude and oils extracted from the bituminized mineral(excluding crude oil)
- Biodiesel and its compound, excluding or including the oil which weight is under 70% or other oils extracted from the bituminized mineral
- Naphtha
- Motor gasoline and aviation gasoline
- Light diesel oil
- Jet fuel
- Raw petroleum(including the oil extracted from the bituminized mineral)
- Total import
- Production and marketing country for export
- Production and marketing country for import
- Export customs
- Import trade mode·
- Export trade mode
- Total export
- Import customs
- Quantity
- Value
- Quantity and value
Oil Total Compare
Compare DataClose
| Indicator item | HS code | ||
|---|---|---|---|
- Quantity
- Value
| Compare | Time |
HS code |
Product name |
Status |
Monthly quantity |
Monthly quantity unit |
Monthly value |
Monthly value unit |
|---|
| Nov 2025 | 27090000 | Raw petrole … | Total import | 50890.6 | '000mt | 24510818.6 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 27090000 | Raw petrole … | Total export | 79.5 | '000mt | 38637.2 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 27101911 | Jet fuel | Total import | 37.8 | '000mt | |||
| Nov 2025 | 27101911 | Jet fuel | Total export | 2427.6 | '000mt | |||
| Nov 2025 | 27101923 | Light diese … | Total import | 0 | '000mt | |||
| Nov 2025 | 27101923 | Light diese … | Total export | 415.5 | '000mt | |||
| Nov 2025 | 27101210 | Motor gasol … | Total import | 0 | '000mt | |||
| Nov 2025 | 27101210 | Motor gasol … | Total export | 612.8 | '000mt | |||
| Nov 2025 | 27101220 | Naphtha | Total import | 1721.2 | '000mt | |||
| Oct 2025 | 27101220 | Naphtha | Total export | 26.9 | '000mt | |||
| Nov 2025 | 38260000 | Biodiesel a … | Total import | 15 | '000mt | 19319.4 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 38260000 | Biodiesel a … | Total export | 71.3 | '000mt | 85447.1 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 38260000 | Biodiesel a … | Total import | 15 | '000mt | 19319.4 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 38260000 | Biodiesel a … | Total export | 71.3 | '000mt | 85447.1 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27102000 | Crude and o … | Total import | 6.7 | '000mt | 5041.9 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 27102000 | Crude and o … | Total import | 0 | '000mt | 89.4 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 27102000 | Crude and o … | Total export | 19.3 | '000mt | 12022.6 | '000 USD |
|
| Jun 2025 | 27075000 | Other aroma … | Total import | 2.7 | '000mt | 2030 | '000 USD |
|
| Jun 2025 | 27075000 | Other aroma … | Total export | 3.3 | '000mt | 3032.9 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 29091990 | Acyclic alc … | Total import | 0.2 | '000mt | 4213.3 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 29091990 | Acyclic alc … | Total export | 627.3 | '000mt | 428939.1 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27101929 | Other diese … | Total import | 94.2 | '000mt | 51314.1 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27101929 | Other diese … | Total export | 285.6 | '000mt | 153355.6 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27101922 | NO.5-7 fuel … | Total import | 2055.2 | '000mt | 1029042.7 | '000 USD |
|
| Dec 2024 | 27101922 | NO.5-7 fuel … | Total export | 1346 | '000mt | 774238.5 | '000 USD |
|
| Jan 2024 | 27101922 | NO.5-7 fuel … | Total import | |||||
| Jan 2024 | 27101922 | NO.5-7 fuel … | Total export | |||||
| Nov 2025 | 27111200 | Liquefied p … | Total import | 2322.5 | '000mt | 1215065536 | USD |
|
| Nov 2025 | 27111200 | Liquefied p … | Total export | 38.9 | '000mt | 21684932 | USD |
|
| Nov 2025 | 27111390 | Other lique … | Total import | 581.8 | '000mt | 306826600 | USD |
|
| Nov 2025 | 27111390 | Other lique … | Total export | 51.5 | '000mt | 31121431 | USD |
|
| Nov 2025 | 27111990 | Other LPG a … | Total import | 0 | '000mt | 0 | USD |
|
| Nov 2025 | 27111990 | Other LPG a … | Total export | 0 | '000mt | 15330 | USD |
|
| Nov 2025 | 27101230 | Rubber solv … | Total export | 0.6 | '000mt | 913592 | USD |
|
| Nov 2025 | 27101230 | Rubber solv … | Total import | 3.6 | '000mt | 5088288 | USD |
|
| Jan 2024 | 27101230 | Rubber solv … | Total import | |||||
| Jan 2024 | 27101230 | Rubber solv … | Total export | |||||
| Oct 2025 | 27132000 | Asphalt | Total import | 391 | '000mt | 159671852 | USD |
|
| Oct 2025 | 27132000 | Asphalt | Total export | 52.2 | '000mt | 23224764 | USD |
|
| Dec 2024 | 27132000 | Asphalt | Total import | |||||
| Dec 2023 | 27132000 | Asphalt | Total export | |||||
| Nov 2015 | 27081000 | Bitumens fr … | Total import | 286.37 | mt | 396316 | USD |
|
| Nov 2015 | 27081000 | Bitumens fr … | Total export | 28251.78 | mt | 10425961 | USD |
|
| Nov 2025 | 27131100 | Petroleum c … | Total import | 365.3 | '000mt | 120247635 | USD |
|
| Nov 2025 | 27131100 | Petroleum c … | Total export | 23.9 | '000mt | 1885717.29 | USD |
|
| Nov 2025 | 27131190 | Other petro … | Total import | 540.2 | '000mt | 90959366 | USD |
|
| Nov 2025 | 27131190 | Other petro … | Total export | 1.2 | '000mt | 63195.25 | USD |
|
| Nov 2025 | 27131200 | Already cal … | Total import | 22.9 | '000mt | 18472253 | USD |
|
| Nov 2025 | 27131200 | Already cal … | Total export | 1.1 | '000mt | 76506.17 | USD |
|
| Nov 2025 | 27131290 | Other alrea … | Total import | 16.5 | '000mt | 6854517 | USD |
|
| Nov 2025 | 27131290 | Other alrea … | Total export | 134.2 | '000mt | 2320948.9 | USD |
|
| Nov 2025 | 27129010 | Microcrysta … | Total import | 937.2 | mt | 2010456 | USD |
|
| Nov 2025 | 27129010 | Microcrysta … | Total export | 453.9 | mt | 652020 | USD |
|
| Nov 2025 | 27122000 | Paraffins,o … | Total import | 168.91 | mt | 910829 | USD |
|
| Nov 2025 | 27122000 | Paraffins,o … | Total export | 50038.78 | mt | 53020841 | USD |
|
| Nov 2025 | 27129090 | Other Miner … | Total import | 6451.6 | mt | 6513087 | USD |
|
| Nov 2025 | 27129090 | Other Miner … | Total export | 9353.65 | mt | 12139677 | USD |
|
| Nov 2025 | 27101994 | Liquid para … | Total import | 5509.07 | mt | 5875064 | USD |
|
| Nov 2025 | 27101994 | Liquid para … | Total export | 102.39 | mt | 139008 | USD |
|
| Nov 2025 | 27101991 | Lubricating … | Total import | 23.6 | '000mt | 64760853 | USD |
|
| Nov 2025 | 27101991 | Lubricating … | Total export | 26.2 | '000mt | 52425424 | USD |
|
| Jan 2018 | 27101992 | Lubricating … | Total import | 2474.63 | mt | 12049989 | USD |
|
| Jan 2018 | 27101992 | Lubricating … | Total export | 1237.58 | mt | 2921706 | USD |
|
| Nov 2025 | 27101993 | Lubricant b … | Total import | 163.3 | '000mt | 155186443 | USD |
|
| Nov 2025 | 27101993 | Lubricant b … | Total export | 21.3 | '000mt | 15722363 | USD |
|
| Sep 2025 | 29012420 | Isoprene | Total import | 0 | mt | 87 | USD |
|
| Nov 2025 | 29012420 | Isoprene | Total export | 2052.61 | mt | 3024576 | USD |
|
| Nov 2025 | 39111000 | Petroleum r … | Total import | 2.7 | '000mt | 6694.8 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 39111000 | Petroleum r … | Total export | 47.6 | '000mt | 58360 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 38062090 | Rosin or sa … | Total import | 0.1 | mt | 1336 | USD |
|
| Nov 2025 | 38062090 | Rosin or sa … | Total export | 53.2 | mt | 199036 | USD |
|
| Jun 2025 | 27079990 | Other oils … | Total import | 9.2 | '000mt | 7903 | '000 USD |
|
| Jun 2025 | 27079990 | Other oils … | Total export | 0.3 | '000mt | 281.4 | '000 USD |
|
| Nov 2025 | 22072000 | Total import | 0 | '000mt | 27.7 | '000 USD |
||
| Nov 2025 | 22072000 | Total export | 0 | '000mt | 27.3 | '000 USD |
||
| Nov 2025 | 27150000 | Total import | 548.8 | '000mt | ||||
| May 2020 | 27111400 | Total import | 43419306 | kg | 102820494 | USD |
||
| Jan 2024 | Total export | |||||||
| Nov 2025 | Total export | 1583.3 | '000mt | |||||
| Nov 2025 | Total import | 131.3 | '000mt | |||||
| Nov 2025 | 27101924 | Total import | 2149.4 | '000mt | 883482.2 | '000 USD |
||
| Nov 2025 | 27101924 | Total export | 1583.3 | '000mt | 779457.5 | '000 USD |
||
| Nov 2025 | 29011010 | Total import | 578.2 | '000mt | 276897.2 | '000 USD |
||
| Nov 2025 | 29011010 | Total export | 1 | '000mt | 765.5 | '000 USD |
